ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිලධාරී වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| 812 දේවමුල්ල | 812 | 762 | 1574 |
| 812A පහළ නාරගල | 682 | 601 | 1283 |
| 813 කොබවක උතුර | 861 | 793 | 1654 |
| 813A ඉහළ නාරගල | 657 | 632 | 1289 |
| 813B කොබවක දකුණ | 884 | 848 | 1732 |
| 813C ඉහළ නාරගල දකුණ | 498 | 534 | 1032 |
| 814 ගෝවින්න උතුර | 519 | 488 | 1007 |
| 814A රැටියල | 807 | 788 | 1595 |
| 814B ගෝවින්න දකුණ | 950 | 914 | 1864 |
| 817 ඉහළ කුඩලිගම | 968 | 798 | 1766 |
| 817 ඒ පහල කුඩලිගම | 1025 | 928 | 1953 |
| 818 වේයන්ගල්ල නැගෙනහිර | 590 | 622 | 1212 |
| 818 ඒ වේයන්ගල්ල බටහිර | 872 | 1086 | 1958 |
| 819 මහගම උතුර | 375 | 364 | 739 |
| 819 ඒ මහගම දකුණ | 476 | 479 | 955 |
| 819 බී මහගම නැගෙනහිර | 546 | 452 | 998 |
| 819 සී මහගම බටහිර | 636 | 563 | 1199 |
| 819 ඩී බෝගහවත්ත | 418 | 397 | 815 |
| 819 ඊ දෙමෝදරවත්ත | 811 | 794 | 1605 |
| 819 එෆ් පොලේගොඩ බටහිර | 658 | 553 | 1211 |
| 819 ජී මුදුන | 660 | 640 | 1300 |
| 819 එච් ගමගෙවත්ත | 429 | 413 | 842 |
| 820 දීයකඩුව නැගෙනහිර | 488 | 445 | 933 |
| 820 ඒ දීයකඩුව බටහිර | 508 | 443 | 951 |
| 821 බුලත්සිංහල උතුර | 622 | 608 | 1230 |
| 821 ඒ දෙල්මෑල්ල | 835 | 746 | 1581 |
| 821 බී බුලත්සිංහල දකුණ | 593 | 568 | 1161 |
| 821 සී අමරගෙදර දකුණ | 884 | 801 | 1685 |
| 821 ඩී ඈගල්ඔය | 1208 | 1136 | 2344 |
| 821 ඊ අමරගෙදර උතුර | 428 | 398 | 826 |
| 821 එෆ් බුලත්සිංහල මධ්යම | 518 | 503 | 1021 |
| 821 ජී උඩුගලකන්ද | 648 | 602 | 1250 |
| 822 බෝතලේ | 313 | 282 | 595 |
| 822 ඒ හල්වතුර | 705 | 593 | 1298 |
| 822 බී දිවලකඩ | 524 | 479 | 1003 |
| 822 සී බෝතලේ ගංගොඩ | 341 | 321 | 662 |
| 822 ඩී යහලවත්ත | 363 | 344 | 707 |
| 822 ඊ මීගහකුඹුර | 348 | 380 | 728 |
| 822 එෆ් කෝන්ගස්තැන්න | 1733 | 1648 | 3381 |
| 823 යටගම්පිටිය | 619 | 554 | 1173 |
| 823 ඒ නිග්ගහ | 492 | 499 | 991 |
| 824 පහල වෙල්ගම | 415 | 363 | 778 |
| 824 ඒ ඉහළ වෙල්ගම | 728 | 668 | 1396 |
| 824 බී බුලත්සිංහල | 1122 | 1041 | 2163 |
| 824 සී දම්පරාදුගොඩ | 374 | 321 | 695 |
| 824 ඩී තැන්නහේන | 376 | 354 | 730 |
| 824 ඊ බුලත්සිංහල නැගෙනහිර | 680 | 686 | 1366 |
| 824 එෆ් කරල්දැක්ම | 778 | 783 | 1561 |
| 824 ජී බුලත්සිංහල බටහිර | 1237 | 1052 | 2289 |
| 824 එච් ගලහේන | 1136 | 1114 | 2250 |
| 825 මෝල්කාව | 452 | 439 | 891 |
| 825 ඒ පරගොඩ නැගෙනහිර | 633 | 594 | 1227 |
| 825 බී ගලහිටිය | 350 | 340 | 690 |
| 825 සී පරගොඩ බටහිර | 566 | 551 | 1117 |
| මුළු එකතුව | 36151 | 34105 | 70256 |
ජාතීන් සහ ආගම් අනුව ජනගහනය
|
ග්රාම නිලධාරී වසම් |
සිංහල | දෙමළ | මුස්ලිම් |
බර්ගර් | වෙනත් | බුද්ධාගම | හින්දු | ඉස්ලිම් | කතෝලික |
වෙනත් |
| 812 දේවමුල්ල | 1447 | 127 | 1447 | 74 | 53 | |||||
| 812 ඒ පහල නාරගල | 1283 | 1280 | 02 | 01 | 1283 | |||||
| 813 කොබවක උතුර | 1638 | 14 | 02 | 1638 | 14 | 02 |
||||
| 813 ඒ ඉහල නාරගල | 1289 | 1289 | ||||||||
| 813 බී කොබවක දකුණ | 1297 | 435 | 1297 | 400 | 35 | |||||
| 813 සී ඉහල නාරගල දකුණ | 1028 | 04 | 1028 | 04 | ||||||
| 814 ගෝවින්න උතුර | 1005 | 02 | 1005 | 02 | ||||||
| 814 ඒ රැටියල | 1249 | 346 | 1243 | 327 | 25 | |||||
| 814 බී ගෝවින්න දකුණ | 1724 | 139 | 01 | 1723 | 133 |
01 |
07 |
|||
| 817 ඉහල කුඩලිගම | 1210 | 555 | 01 | 1201 | 521 | 44 | ||||
| 817 ඒ පහල කුඩලිගම | 1951 | 02 | 1951 | 02 | ||||||
| 818 වේයන්ගල්ල නැගෙනහිර | 1212 | 1212 | ||||||||
| 818 ඒ වේයන්ගල්ල බටහිර | 1958 | 851 | 1107 | 851 | 1107 | |||||
| 819 මහගම උතුර | 739 | 739 | ||||||||
| 819 ඒ මහගම දකුණ | 954 | 01 | 954 | 01 |
||||||
| 819 බී මහගම නැගෙනහිර | 985 | 12 | 01 | 985 | 12 | 01 | ||||
| 819 සී මහගම බටහිර | 1063 | 136 | 1060 | 136 | 03 |
|||||
| 819 ඩී බෝගහවත්ත | 815 | 815 | ||||||||
| 819 ඊ දෙමෝදරවත්ත | 1444 | 160 | 01 | 1444 | 160 | 01 | ||||
| 819 එෆ් පොලේගොඩ බටහිර | 1211 | 1211 | ||||||||
| 819 ජී මුදුන | 1288 | 12 | 1288 | 12 | ||||||
| 819 එච් ගමගෙවත්ත | 837 | 04 | 01 | 837 | 04 | 01 | ||||
| 820 දීයකඩුව නැගෙනහිර | 933 | 242 | 03 |
02 |
01 |
|||||
| 820 ඒ දීයකඩුව බටහිර | 950 | 01 | 950 | 01 |
||||||
| 821 බුලත්සිංහල උතුර | 1228 | 02 | 1228 | 02 | ||||||
| 821 ඒ දෙල්මෑල්ල | 1578 | 03 | 1577 | 03 |
01 |
|||||
| 821 බී බුලත්සිංහල දකුණ | 902 | 258 | 01 | 899 | 219 | 01 | 42 | |||
| 821 සී අමරගෙදර දකුණ | 1684 | 01 | 1684 | 01 | ||||||
| 821 ඩී ඈගල්ඔය | 1894 | 430 | 20 | 1894 | 430 | 20 | ||||
| 821 ඊ අමරගෙදර උතුර | 822 | 04 | 826 | |||||||
| 821 එෆ් බුලත්සිංහල මධ්යම | 998 | 23 | 998 | 15 | 08 | |||||
| 821 ජී උඩුගලකන්ද | 1243 | 06 | 01 | 1243 | 06 | 01 |
||||
| 822 බෝතලේ | 594 | 01 | 594 | 01 | ||||||
| 822 ඒ හල්වතුර | 890 | 402 | 06 | 890 | 402 06 | |||||
| 822 බී දිවලකඩ | 1003 | 1003 | ||||||||
| 822 සී බෝතලේ ගංගොඩ | 661 | 01 | 661 | 01 | ||||||
| 822 ඩී යහලවත්ත | 707 | 707 | ||||||||
| 822 ඊ මීගහකුඹුර | 727 | 01 | 727 | 01 | ||||||
| 822 එෆ් කෝන්ගස්තැන්න | 1638 | 1742 | 01 | 1623 | 1731 | 01 | 26 | |||
| 823 යටගම්පිටිය | 1173 | 1173 | ||||||||
| 823 ඒ නිග්ගහ | 991 | 991 | ||||||||
| 824 පහල වෙල්ගම | 418 | 360 | 424 | 327 | 27 | |||||
| 824 ඒ ඉහළ වෙල්ගම | 1300 | 96 | 1300 | 96 | ||||||
| 824 බී බුලත්සිංහල | 1648 | 515 | 1639 | 433 | 76 | 15 | ||||
| 824 සී දම්පරාදුගොඩ | 498 | 197 | 498 | 175 | 22 | |||||
| 824 ඩී තැන්නහේන | 257 | 469 | 04 | 257 | 450 | |||||
| 824 ඊ බුලත්සිංහල නැගෙනහිර | 1164 | 202 | 1164 | 183 | 21 | |||||
| 824 එෆ් කරල්දැක්ම | 1185 | 376 | 1185 | 346 | 30 | |||||
| 824 ජී බුලත්සිංහල බටහිර | 1315 | 974 | 1150 | 978 | 161 | |||||
| 824 එච් ගලහේන | 1516 | 734 | 1516 | 729 | 5 | |||||
| 825 මෝල්කාව | 885 | 06 | 875 | 16 | ||||||
| 825 ඒ පරගොඩ නැගෙනහිර | 1223 | 04 | 1226 | 01 | ||||||
| 825 බී ගලහිටිය | 690 | 683 | 07 | |||||||
| 825 සී පරගොඩ බටහිර | 1114 | 03 | 1108 | 09 | ||||||

















